Emplacement à la une disponible
Votre établissement pourrait être ici
En tête de « Distances vers les villes proches » — avec photo et mention « À la une ».
Réserver cet emplacement
| Ville | Région | Distance à vol d’oiseau | Direction | Population |
|---|---|---|---|---|
| Pointe-Noire | — | 376 km à vol d’oiseau | O | 665 656 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Impfondo | — | 725 km à vol d’oiseau | NE | 360 183 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bétou | — | 892 km à vol d’oiseau | NE | 349 600 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Dans les pays voisins
| Ville | Région | Distance à vol d’oiseau | Direction | Population |
|---|---|---|---|---|
| Kinshasa CD | — | 16 km à vol d’oiseau | SE | 12 945 683 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kasangulu CD | — | 37 km à vol d’oiseau | S | 189 184 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kisantu CD | — | 99 km à vol d’oiseau | S | 183 795 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Mbanza-Ngungu CD | — | 117 km à vol d’oiseau | S | 218 447 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kwilu-Ngongo CD | — | 151 km à vol d’oiseau | SO | 141 569 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kimpese CD | — | 170 km à vol d’oiseau | SO | 111 120 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kenge CD | — | 208 km à vol d’oiseau | E | 108 940 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kinzao CD | — | 256 km à vol d’oiseau | SO | 191 358 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bandundu CD | — | 260 km à vol d’oiseau | NE | 178 671 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Matadi CD | — | 263 km à vol d’oiseau | SO | 415 704 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tshela CD | — | 267 km à vol d’oiseau | O | 133 138 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Boma CD | — | 298 km à vol d’oiseau | SO | 190 065 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Franceville GA | — | 346 km à vol d’oiseau | NO | 300 424 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Moanda GA | — | 376 km à vol d’oiseau | NO | 125 350 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kikwit CD | — | 405 km à vol d’oiseau | E | 488 734 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Les distances sont mesurées à vol d’oiseau. Ce site n’a pas de moteur d’itinéraires routiers.