<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Congo Blog - Ba Leki &#187; Bukavu</title>
	<atom:link href="http://congoblog.net/tag/bukavu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://congoblog.net</link>
	<description>La république démocratique du Congo dans toute sa diversité</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 01:55:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Une ville sans dépotoir public</title>
		<link>http://congoblog.net/une-ville-sans-depotoir-public/</link>
		<comments>http://congoblog.net/une-ville-sans-depotoir-public/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joy, Leki ya Bukavu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bukavu]]></category>
		<category><![CDATA[dépotoir]]></category>
		<category><![CDATA[salubrité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.congoblog.net/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[La ville de Bukavu ne dispose plus de décharge publique. Celle d’ELAKAT vers Ruzizi II a été supprimée par la Mairie de Bukavu. Dans différents quartiers de la ville, les ordures s&#8217;empilent, les habitants ne sachant pas où les mettre. « Les gens viennent la nuit avec des sacs et des sceaux pleins des déchets et les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Bukavu, une ville sans dépotoir public" src="http://farm5.static.flickr.com/4012/4638689883_9b992b097a_o.jpg" alt="Bukavu, une ville sans dépotoir public" /></p>
<p>La ville de Bukavu ne dispose plus de décharge publique. Celle d’ELAKAT vers Ruzizi II a été supprimée par la Mairie de Bukavu. Dans différents quartiers de la ville, les ordures s&#8217;empilent, les habitants ne sachant pas où les mettre.</p>
<p>« <em>Les gens viennent la nuit avec des sacs et des sceaux pleins des déchets et les déposent sur le bord de la route. Chaque matin, ces déchets nous accueillent devant la parcelle</em> », se plaint Adeline qui habite au bord d’une grande artère. La situation est pire les jours de pluie : <em>«  les ordures sont tout simplement déversées dans le lac Kivu</em> », ajoute-t-elle.</p>
<p>La division de l’environnement et le service d’hygiène se justifient en évoquant le manque de moyens et du matériel nécessaire pour évacuer ces immondices. Ils observent, impuissants, les ordures ménagères jetés ici et là dans des caniveaux et même sur la place publique.</p>
<p>Que faire face à cet état des choses ? Certains creusent des fossés dans lesquels ils enterrent leurs déchets mais cette solution ne peut pas être durable et pire, elle peut avoir des conséquences désastreuses dans l’avenir.</p>
<p>Cette insalubrité n’a pas l’air de déranger ou d’inquiéter l’autorité urbaine qui perçoit quotidiennement des taxes, même sur les Bananes vendues par les femmes en provenance de l’intérieur de la région.</p>
<p>Organiser un système de collecte et de traitement des ordures a l’air d’être une tâche bien au dessus des compétences des congolais. Peut-être attendons-nous qu’une épidémie se déclare pour appeler à l’aide la communauté internationale ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://congoblog.net/une-ville-sans-depotoir-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manque d’eau potable, un casse tête pour les habitants</title>
		<link>http://congoblog.net/manque-d%e2%80%99eau-potable-un-casse-tete-pour-les-habitants/</link>
		<comments>http://congoblog.net/manque-d%e2%80%99eau-potable-un-casse-tete-pour-les-habitants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joy, Leki ya Bukavu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bukavu]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[Kinshasa]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[RDC]]></category>
		<category><![CDATA[Sud-Kivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.congoblog.net/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[Preuve que le développement est loin d’être une réalité au Congo Démocratique : en plein 21è siècle, les habitants d’une grande ville comme Bukavu doivent encore se mettre à la queue leu leu pour avoir de l’eau potable. A Bukavu, dans le quartier Funu et Cimpunda  en commune de Kadutu et dans le quartier Fariala en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Manque d’eau potable, un casse tête pour les habitants" src="http://farm5.static.flickr.com/4039/4623337859_1ce1e80544_o.jpg" alt="Manque d’eau potable, un casse tête pour les habitants" /></p>
<p>Preuve que le développement est loin d’être une réalité au Congo Démocratique : en plein 21è siècle, les habitants d’une grande ville comme Bukavu doivent encore se mettre à la queue leu leu pour avoir de l’eau potable.</p>
<p>A Bukavu, dans le quartier Funu et Cimpunda  en commune de Kadutu et dans le quartier Fariala en commune de Bagira, la réalité est telle que décrite par nos photos ci-dessus.</p>
<p>Les habitants doivent se réveiller à 5 heures du matin chaque jour pour accéder en premier au puits d’eau.  « <em>Le monde appartient au plus rapide</em> », s’exclame Papy, un jeune écolier en vacances. « <em>Si nous arrivons après 6 heures du matin, nous devons attendre une ou deux heures pour avoir l’eau. En période de  cours, ça pose vraiment problème. </em>»</p>
<p>Jeunes et vieux, tous veulent avoir de  l’eau et à n’importe quel prix. En bons spécialistes de la débrouille, certains militaires qui vivent dans ces quartiers se pointent à 4h30 et font payer Cinquante francs congolais pour un bidon d’eau puisé.</p>
<p>Et pourtant, ces sources ont été construites par des ONG internationales tels qu’International Rescue Commitee (IRC), GTZ ou encore Acted, pour aider tant soit peu les habitants.</p>
<p>Ces chers militaires justifient leur geste par la nécessité de maintenir l’ordre, avec au passage quelques rackets…</p>
<p>Que vive l’armée républicaine, garante de la sécurité de la population et de leurs biens…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://congoblog.net/manque-d%e2%80%99eau-potable-un-casse-tete-pour-les-habitants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport lacustre : l’argent d’abord, les vies humaines après</title>
		<link>http://congoblog.net/transport-lacustre-l%e2%80%99argent-d%e2%80%99abord-les-vies-humaines-apres/</link>
		<comments>http://congoblog.net/transport-lacustre-l%e2%80%99argent-d%e2%80%99abord-les-vies-humaines-apres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 03:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joy, Leki ya Bukavu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bukavu]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[Idjwi]]></category>
		<category><![CDATA[Kinshasa]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[Lac Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[RDC]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.congoblog.net/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Dans les pirogues qui effectuent des navettes entre Bukavu et l’île d’Idjwi ou entre Bukavu et la presqu’île de Birava, la priorité est accordée d’abord aux marchandises, plus intéressantes que les passagers aux yeux des transporteurs. Alors que la traversée coûte 1 dollar pour chaque passager, il faut payer 2500 francs congolais (un peu moins de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Transport Lacustre : l’argent d’abord, les vies humaines après" src="http://farm3.static.flickr.com/2748/4131852837_128034f364_o.jpg" alt="Transport Lacustre : l’argent d’abord, les vies humaines après" /></p>
<p>Dans les pirogues qui effectuent des navettes entre Bukavu et l’île d’Idjwi ou entre Bukavu et la presqu’île de Birava, la priorité est accordée d’abord aux marchandises, plus intéressantes que les passagers aux yeux des transporteurs.</p>
<p>Alors que la traversée coûte 1 dollar pour chaque passager, il faut payer 2500 francs congolais (un peu moins de trois dollars) pour un sac de farine et 1500 francs pour une caisse de bière. Après le chargement des marchandises, les gens peuvent alors embarquer à leur tour se trouver chacun une place en ordre dispersé au dessus de sacs et des caisses. Le voyage dure une heure environ.</p>
<p>Pour Louise qui accompagne sa mère pour la première fois, c’est un vrai calvaire : « <em>ce n’est pas possible, je plains ma mère qui effectue très régulièrement des traversées. A l’accostage, j’étais épuisée.</em> »</p>
<p>La peur de voir la pirogue chavirer a hanté Paul durant toute la traversée. Le soulagement pouvait se lire sans difficultés sur le visage de cet étudiant originaire du Bandundu qui allait à Idjwi pour des recherches : « <em>j’avais l’impression que la pirogue allait se renverser à cause de la surcharge. J’ai même vu quelques régimes des bananes tomber dans le lac quand la pirogue bougeait.</em> »</p>
<p>Des accidents surviennent assez régulièrement sur ce tronçon. A l’association des armateurs le lac Kivu et à la Régie des voies fluviales, le danger que court la population  ne semble inquiéter personne. Des manifestes sont remplis et des pirogues surchargées sont autorisées moyennant dix dollars de taxe sur chaque pirogue. Comme d’habitude, personne ne voit venir le danger. C’est le jour où un accident surviendra que des mesures dites urgentes seront prises.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://congoblog.net/transport-lacustre-l%e2%80%99argent-d%e2%80%99abord-les-vies-humaines-apres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinq chantiers : courte durée de vie des infrastructures tant attendues</title>
		<link>http://congoblog.net/cinq-chantiers-courte-duree-de-vie-des-infrastructures-tant-attendues/</link>
		<comments>http://congoblog.net/cinq-chantiers-courte-duree-de-vie-des-infrastructures-tant-attendues/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 23:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joy, Leki ya Bukavu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bukavu]]></category>
		<category><![CDATA[5 chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[RDC]]></category>
		<category><![CDATA[Sud-Kivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.congoblog.net/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Trois mois seulement après la fin des travaux sur le tronçon place de l’indépendance Bwindi en direction de l’aéroport de Kavumu, le caniveau qui devait conduire les eaux de pluie vers le lac est bouché. Une belle végétation verdoyante s’invite sur le tas de déchets qui s’y amasse. A la base de cette détérioration, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Cinq chantiers : courte durée de vie des infrastructures tant attendues" src="http://farm3.static.flickr.com/2617/4112579809_0d653e400f_o.jpg" alt="Cinq chantiers : courte durée de vie des infrastructures tant attendues" /></p>
<p>Trois mois seulement après la fin des travaux sur le tronçon place de l’indépendance Bwindi en direction de l’aéroport de Kavumu, le caniveau qui devait conduire les eaux de pluie vers le lac est bouché. Une belle végétation verdoyante s’invite sur le tas de déchets qui s’y amasse.</p>
<p>A la base de cette détérioration, la proximité d’un marché spécialement dédié à la vente de chèvres. Tous les déchets de cet abattoir improvisé sont déversés dans la canalisation.</p>
<p>L’entretien de cette infrastructure routière nouvellement acquise en réponse aux promesses électorales est loin d’être le souci des principaux bénéficiaires. Il y a quelques semaines, une autorité urbaine a parlé de fermer du ce marché. Une manifestation violente s’en est suivie et des menaces de mort étaient même proférées contre cette autorité par les vendeurs du marché.</p>
<p>« <em>Qui nourrira nos enfants si tu fermes ce marché ? Et l’argent qu’on paie pour avoir des autorisations d’y œuvrer qui le remboursera ?</em> » Autant de questions que les manifestants brandissaient pour contrecarrer cette décision de fermeture dudit marché.</p>
<p>Après ce bref épisode, plus rien. Le marché a repris ses activités et les déchets sont toujours déversés sur ce qui reste du caniveau. Quant à elle, la route disparaît lentement mais sûrement.</p>
<p>Ce chantier parmi ceux promis aux congolais lors des dernières élections s’effrite progressivement. Une solution temporaire sera sans doute trouvée pendant la campagne électorale pour les prochaines élections.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://congoblog.net/cinq-chantiers-courte-duree-de-vie-des-infrastructures-tant-attendues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insécurité à Bukavu, la société civile dénonce</title>
		<link>http://congoblog.net/insecurite-a-bukavu-la-societe-civile-denonce/</link>
		<comments>http://congoblog.net/insecurite-a-bukavu-la-societe-civile-denonce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joy, Leki ya Bukavu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bukavu]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[insecurité]]></category>
		<category><![CDATA[Kinshasa]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[RDC]]></category>
		<category><![CDATA[securité]]></category>
		<category><![CDATA[Sud-Kivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.congoblog.net/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[On ne le dira jamais assez. Les assassinats, les vols, les viols et la vengeance populaire deviennent au fil des jours la devise quotidienne des habitants de Bukavu. Qui commettent ces exactions ? Aucune réponse sûre dans cette province où se déroule en même temps l’opération Kimya 2 visant la traque des hutus rwandais et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Un calicot de revendication de la société civile de Bukavu" src="http://farm3.static.flickr.com/2740/4089213496_3d9fdacdf4_o.jpg" alt="Un calicot de revendication de la société civile de Bukavu" /></p>
<p>On ne le dira jamais assez. Les assassinats, les vols, les viols et la vengeance populaire deviennent au fil des jours la devise quotidienne des habitants de Bukavu.</p>
<p>Qui commettent ces exactions ? Aucune réponse sûre dans cette province où se déroule en même temps l’opération Kimya 2 visant la traque des hutus rwandais et l’opération arme contre cent dollars.</p>
<p>Chaque habitant attribue la situation à ce que son imagination lui dicte : prolifération et circulation désordonnée des armes de guerre, règlements de comptes ou encore balkanisation du Congo, les thèses sont nombreuses.</p>
<p>Des marches pacifiques orchestrées par la société civile se sont déroulées ces dernières semaines dans ville de Bukavu. Objectif : dénoncer à haute voix la banalisation de la vie humaine et interpeller le chef de l’Etat pour l’application du principe de la tolérance zéro pour tout acte tendant à nuire aux droits humains.</p>
<p>Sur le calicot principal que transportaient les manifestants on pouvait lire : « <em>la société civile du Sud Kivu demande au chef de l’Etat une sécurité permanente à la population.</em> »</p>
<p>Dans la foule j’ai pu entendre quand même des gens qui manifestaient mais qui ne croyaient pas à un quelconque résultat positif « ça c’est la comédie qu’on fait, on aura beau marcher mais tant que ces tueries sont commandités par les gros poissons, il n’y aura pas de solution », ai-je entendu murmurer une des manifestantes.</p>
<p>Un mémorandum est remis à l’autorité provinciale qui promet de le transmettre à qui de droit : « <em>soyez tranquilles, vos revendications parviendront au chef de l’Etat et nous nous mobilisons aussi pour que l’ordre et la tranquillité reviennent dans cette partie du pays</em> », a-t-elle promis. Cette promesse sera-t-elle suivie d’actes ? Wait and see…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://congoblog.net/insecurite-a-bukavu-la-societe-civile-denonce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La peine de mort au centre des débats</title>
		<link>http://congoblog.net/la-peine-de-mort-au-centre-des-debats/</link>
		<comments>http://congoblog.net/la-peine-de-mort-au-centre-des-debats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joy, Leki ya Bukavu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bukavu]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Kinshasa]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[Peine de Mort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.congoblog.net/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Le septième anniversaire de la journée mondiale contre la peine de mort célébrée le 10 octobre 2009 a relancé les débats. Deux camps se dessinent clairement et ne cachent pas leurs contours. Le premier dit des abolitionnistes soutient que la peine de mort doit être effacée dans la législation congolaise. Dans l’autre camp, on estime [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="La peine de mort au centre des débats" src="http://farm3.static.flickr.com/2653/4016417681_0d1c7ffbf9_o.jpg" alt="La peine de mort au centre des débats" /></p>
<p>Le septième anniversaire de la journée mondiale contre la peine de mort célébrée le 10 octobre 2009 a relancé les débats. Deux camps se dessinent clairement et ne cachent pas leurs contours. Le premier dit des abolitionnistes soutient que la peine de mort doit être effacée dans la législation congolaise. Dans l’autre camp, on estime que cette peine mérite bien sa place dans l’arsenal juridique congolais car qui tue par l’épée doit périr par l’épée.</p>
<p>Les partisans de la peine de mort soutiennent la condamnation à mort, c’est une leçon pour les autres criminels potentiels qui auront peur  de faire du mal. Pour ceux qui ont perdu un proche dans les conflits armés qui perdurent dans cette partie de la RDC, abolition de la peine de mort rime avec impunité.</p>
<p>Pour cette année 2009, la journée mondiale contre la peine de mort avait pour thème « <em>éduquer les jeunes à la nécessité d’abolir la peine de mort </em>»</p>
<p>Alfred Bahati, étudiant en Droit affirme à l’issue d’une conférence débat que «  <em>la peine de mort dans une société déchirée par des conflits et l’insécurité vaut la peine d’être maintenue à la seule condition qu’elle soit effectivement exécutée.</em> »</p>
<p>Son collègue Rodrigue de la faculté de sociologie pense quant à lui que même la chicotte peut corriger un criminel « <em>dans un Etat sérieux, on n’a pas besoin de tuer les criminels .S’il y a la rigueur et le sérieux, on peut dissuader un  tueur même par le fouet seulement</em> », soutient-il.</p>
<p>A ce jour, la constitution de la RDC stipule que nul n’a le droit de mettre fin à la vie de son semblable et pendant ce temps, le code pénal maintient la peine de mort comme la plus grande de toutes les peines.<br />
Dans un pays où la loi de l’homme armé est toujours la meilleure et où les conditions carcérales ne sont pas les meilleures, des questions se posent réellement quand on sait que s’il ne meurt pas en prison, le condamné sort beaucoup plus méchant qu’avant qu’il ne passe derrière les barreaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://congoblog.net/la-peine-de-mort-au-centre-des-debats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bukavu, zone rouge et cimetière pour journalistes</title>
		<link>http://congoblog.net/bukavu-zone-rouge-et-cimetiere-pour-journalistes/</link>
		<comments>http://congoblog.net/bukavu-zone-rouge-et-cimetiere-pour-journalistes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 16:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joy, Leki ya Bukavu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dessins]]></category>
		<category><![CDATA[Bukavu]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[Kinshasa]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.congoblog.net/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[La ville de Bukavu s’est réveillée jeudi 8 octobre matin au rythme des communiqués de presse dans toutes les radios locales, annonçant la marche pacifique des journalistes. A dix heures locales, ils sont tous sur la route. Les journalistes de la presse écrite, ceux de l’audiovisuel ont répondu présents au mot d’ordre lancé il y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2608/3993881960_62b265ecb5_o.jpg" alt="Bukavu, zone rouge et cimetière pour journalistes"  title="Bukavu, zone rouge et cimetière pour journalistes" /></p>
<p>La ville de Bukavu s’est réveillée jeudi 8 octobre matin au rythme des communiqués de presse dans toutes les radios locales, annonçant la marche  pacifique des journalistes. A dix heures locales, ils sont tous sur la route. Les journalistes de la presse écrite, ceux de l’audiovisuel ont répondu présents au mot d’ordre lancé il y a quelques jours par la présidente de l’Union Nationale de la presse du Congo, UNPC.</p>
<p>Objectif : dire non aux assassinats ciblés et aux menaces de mort dont sont victimes les chevaliers de la plume dans cette partie du pays en proie déjà à des violences depuis des années.</p>
<p>Dans leur mémorandum remis au président de l’assemblée provinciale du Sud Kivu, les journalistes condamnent notamment, les assassinats en trois ans successifs de trois journalistes dont deux de Radio Okapi et un de la Radio Star.</p>
<p>Ils interpellent le pouvoir public afin que des enquêtes sérieuses et transparentes soient menées pour trouver les auteurs des menaces de mort proférés au mois de septembre dernier contre trois femmes journalistes de Bukavu.</p>
<p>« <em>Nous ne sommes pas des animaux pour ne pas écouter votre cri d’alarme</em> » a lancé le président de l’organe délibérant du Sud Kivu à la réception de ce mémorandum des journalistes.</p>
<p>En février dernier, la même assemblée provinciale a rejeté en bloc un édit sur la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme en province. Attendons voir si cette marche bougera les choses dans le sens d’une meilleure protection et reconnaissance des journalistes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://congoblog.net/bukavu-zone-rouge-et-cimetiere-pour-journalistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le passeport biométrique est arrivé dans l’est de la république</title>
		<link>http://congoblog.net/le-passeport-biometrique-est-arrive-dans-l%e2%80%99est-de-la-republique/</link>
		<comments>http://congoblog.net/le-passeport-biometrique-est-arrive-dans-l%e2%80%99est-de-la-republique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 21:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joy, Leki ya Bukavu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bukavu]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[Passeport]]></category>
		<category><![CDATA[RDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.congoblog.net/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Après Kinshasa et Lubumbashi, Bukavu est doté d&#8217;un centre pour faciliter l&#8217;obtention du passeport biométrique congolais. Ce centre est situé dans les installations de la grand poste de Bukavu en commune d&#8217;Ibanda. Depuis le début du mois de septembre, plusieurs habitants de la ville sont allés remplir les formalités d&#8217;obtention de ce document de voyage. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Le passeport biométrique est arrivé dans l’est de la république" src="http://farm4.static.flickr.com/3511/3985099656_62ae6579cd_o.jpg" alt="Le passeport biométrique est arrivé dans l’est de la république" /></p>
<p>Après Kinshasa et Lubumbashi, Bukavu est doté d&#8217;un centre pour faciliter l&#8217;obtention du passeport biométrique congolais. Ce centre est situé dans les installations de la grand poste de Bukavu en commune d&#8217;Ibanda. Depuis le début du mois de septembre, plusieurs habitants de la ville sont allés remplir les formalités d&#8217;obtention de ce document de voyage.</p>
<p>Comme l’a annoncé le secrétaire général au ministère national des affaires étrangères lors de son passage dans la ville, le formulaire coute 20 dollars et le prix du passeport lui-même est évalué à 150 dollars américains. Il faut en plus de cela fournir un extrait du casier judiciaire et une attestation de nationalité qui ne sont pas délivrés gratuitement.</p>
<p>Après toutes ces démarches, la somme déboursée avoisine les 250 dollars américains, soit 83,3 jours de travail pour un travailleur congolais qui touche le SMIG (chiffre obtenu en divisant 250 par 3, se basant sur le SMIG congolais qui devrait passer de 1 à 3 dollars américains cette année).</p>
<p>Certaines personnes parmi ceux qui ont la possibilité de s’octroyer ce document se réjouissent de cette nouveauté, ce qui est normal quand on sait qu’il fallait jusque-là se déplacer physiquement jusque dans la capitale pour obtenir un passeport.</p>
<p>La crainte reste encore et toujours la même : voir les agents commis à la tâche de saisie des données des solliciteurs commencer à exiger des pourboires pour accélérer les formalités qu’ils feraient trainer eux-mêmes.</p>
<p>Ce que je trouve bizarre dans l&#8217;affaire c&#8217;est que très peu de congolais se plaignent du prix exorbitant exigé pour l&#8217;obtention du passeport et autres documents officiels. A en croire qu&#8217;on raconte des histoires lorsqu&#8217;on affirme que le congolais compte parmi les plus pauvres de la planète.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://congoblog.net/le-passeport-biometrique-est-arrive-dans-l%e2%80%99est-de-la-republique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les enfants naissent et grandissent dans la prison centrale</title>
		<link>http://congoblog.net/les-enfants-naissent-et-grandissent-dans-la-prison-centrale/</link>
		<comments>http://congoblog.net/les-enfants-naissent-et-grandissent-dans-la-prison-centrale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 07:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joy, Leki ya Bukavu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bukavu]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[Prisons]]></category>
		<category><![CDATA[Sud-Kivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.congoblog.net/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Sur la photo, on distingue deux petits enfants. Le premier est âgé d’à peine un an et l’autre a deux ans. Les deux vivent à la prison centrale de Bukavu. Ils y sont parce que simplement leurs mères ont été incarcérées pour injures et vol. Et comme les enfants tétaient encore, ces mères ont préféré [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Des enfants dans une prison de Bukavu" src="http://farm3.static.flickr.com/2554/3771242789_26e27f13d5_o.jpg" alt="Des enfants dans une prison de Bukavu" /></p>
<p>Sur la photo, on distingue deux petits enfants. Le premier est âgé d’à peine un an et l’autre a deux ans. Les deux vivent à la prison centrale de Bukavu. Ils y sont parce que simplement leurs mères ont été incarcérées pour injures et vol. Et comme les enfants tétaient encore, ces mères ont préféré les amener avec elles en prison.</p>
<p>Dans la prison centrale de Bukavu, qui a une capacité d’accueil de 300 personnes selon son directeur, il y a environ 800 personnes qui s’entassent. A Bukavu, comme ailleurs en RDC, les conventions internationales relatives aux conditions de détention pourtant ratifiées par l’Etat congolais peinent à entrer effectivement en application.</p>
<p>« Je suis condamnée à trois ans de prison et je ne pouvais pas laisser mon petit enfant à la maison », me confie Marie-Jeanne, l’une des détenues. Dans cette prison, les détenus survivent grâce aux aides des églises et des organisations philanthropiques. « Il nous arrive de passer deux jours sans rien mettre sous la dent. À la maison, mon mari s’arrange toujours pour me trouver de la bouillie à donner à l’enfant », renchérit-elle.</p>
<p>Ces deux gamins ne sont pas les seuls à vivre dans cette prison, il y a deux mois, une femme détenue avait accouché dans sa cellule. Pourtant elle y est encore restée un mois pour purger sa peine malgré son état d’après accouchement. Se retrouver en prison en RDC équivaut à prendre un couloir de la mort. On n’a plus aucun droit et on se retrouve privé de dignité en plus de sa liberté. Pendant que les ONG crient dans le désert pour susciter l’attention des dirigeants sur cet état de choses qui ternit l’image du pays, ces derniers semblent occupés à autre chose.</p>
<p>Je suis bien tentée de reprendre les propos d’Hillary Clinton dans une interview accordée à la <a href="http://www.radiookapi.net/index.php?i=53&amp;a=24271" target="_blank">radio Okapi</a> lors de son passage il y a quelques jours à Kinshasa : « <em>La construction de routes est un objectif de développement très important pour ce pays. Mais la bonne gouvernance l’est aussi, tout comme la protection des droits de l’Homme ou l’édification d’un système judiciaire indépendant, une presse libre, des institutions démocratiques qui tiennent longtemps… Vous pouvez être un pays doté de routes, qui prive toujours sa population des Droits de l’Homme, qui n’a toujours pas de développement économique, de sorte qu’il n’y a ni biens ni services qui circulent sur ces routes…</em> »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://congoblog.net/les-enfants-naissent-et-grandissent-dans-la-prison-centrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le militaire qui a tué un policier condamné à mort</title>
		<link>http://congoblog.net/le-militaire-qui-a-tue-un-policier-condamne-a-mort/</link>
		<comments>http://congoblog.net/le-militaire-qui-a-tue-un-policier-condamne-a-mort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 10:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joy, Leki ya Bukavu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bukavu]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Kivu]]></category>
		<category><![CDATA[Militaire]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>
		<category><![CDATA[Sud-Kivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.congoblog.net/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Le procès dont je parlais il y a quelques temps et qui opposait le ministère public au militaire qui avait assassiné un agent de police s’est soldé par une sentence lourde. Le caporal B est condamné à mort et révoqué des Forces Armées de la République Démocratique du Congo. Lui-même et son employeur l’Etat Congolais [...]]]></description>
